Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
98 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 17 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 5 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-002928.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002926.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002925.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002924.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002923.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002922.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002921.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002920.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002919.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002918.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002917.12/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-002916.15/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Makassar Metro Network | Sebagian |
001841.15.2025w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Makassar Metro Network | Dikabulkan |
PUT-008260.35/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022 2022 | PPh 23/26 Final | PT. AGRI TIMUR MAS | Ditolak |
PUT-007981.15/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. AGRI TIMUR MAS | Ditolak |
PUT-004008.15/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. Sakalaguna Semesta | Sebagian |
PUT-004006.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Dikabulkan |
PUT-004005.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Dikabulkan |
PUT-004004.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Sebagian |
PUT-004003.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Sebagian |
PUT-004002.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Dikabulkan |
PUT-004001.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Dikabulkan |
PUT-004000.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Sebagian |
PUT-003999.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Dikabulkan |
PUT-003998.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Dikabulkan |
PUT-003997.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Dikabulkan |
PUT-003996.16/2021/PP/M.VA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Sakalaguna Semesta | Dikabulkan |
PUT-010341.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 26 | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-010340.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 26 | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-010338.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 26 | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-010337.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 26 | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-010336.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 26 | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-010335.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 26 | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-010334.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 26 | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-010333.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-010331.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-010330.13/2018/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 26 | PT. Franks Indonesia | Ditolak |
PUT-008661.16/2018/PP/M.XVA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. TETRA PAK INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-008428.15/2018/PP/M.IA Tahun 2020 2020 | PPh 25/29 Badan | PT. SUMATERA PRIMA FIBREBOARD | Dikabulkan |
PUT-000778.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. TETRA PAK INDONESIA | Sebagian |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data