Catatan. Nama kuasa hukum, jumlah perkara, jenis sengketa, dan hasil putusan diambil nyata dari basis data putusan Pengadilan Pajak. Kontak, tarif, dan lokasi belum tersedia — bagian itu hanya terisi bila kuasa hukum yang bersangkutan mengklaim profilnya sendiri. Metodologi & sumber data →
Pilih spesialisasi sengketa Anda
Setiap bidang punya karakter pembuktian yang berbeda. Mulai dari yang paling sesuai dengan sengketa Anda.
Kuasa hukum di tiap bidang sengketa
Geser tiap baris untuk melihat lebih banyak. Urutannya acak dan berganti setiap kali halaman dimuat — bukan peringkat, bukan slot berbayar — agar setiap kuasa hukum yang punya rekam jejak nyata di bidangnya mendapat giliran tampil, bukan hanya yang perkaranya paling banyak.
Pajak Penghasilan (PPh)
Lihat semua →Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Lihat semua →Bea & Cukai
Lihat semua →Pajak Bumi & Bangunan
Lihat semua →Pajak Daerah
Lihat semua →Gugatan Pajak
Lihat semua →Paling banyak pengalaman
Seluruh kuasa hukum diurutkan berdasarkan jumlah perkara. Buka profil untuk rincian rekam jejaknya, atau lihat semua dalam tampilan kartu.
| # | Kuasa hukum | Spesialisasi | Perkara | KabulDikabulkan | Sebaran hasil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittor Adi Respati SaragihBekasi · Sejak 2019 | Bea & Cukai | 1.287 | 37% | 451 kabul19 sbg803 tolak4 pros | |
| 2 | M. Reza Irawan Meliala, S.HDenpasar · Sejak 2024 | Gugatan | 963 | 0% | 2 kabul0 sbg551 tolak255 pros | |
| 3 | Sugiarto UtomoTangerang · Sejak 2018 | Bea & Cukai | 929 | 41% | 315 kabul27 sbg492 tolak78 pros | |
| 4 | Heru WidayantoDenpasar · Sejak 2019 | PPN | 904 | 86% | 464 kabul261 sbg117 tolak15 pros | |
| 5 | Hamdanus LukmanDenpasar · Sejak 2019 | PPH | 847 | 83% | 388 kabul248 sbg128 tolak61 pros | |
| 6 | Rudy ZamrudinDenpasar · Sejak 2020 | PPH | 784 | 81% | 396 kabul182 sbg139 tolak29 pros | |
| 7 | Nugroho Andi TjahjonoJakarta Pusat · Sejak 2019 | PPN | 716 | 81% | 279 kabul258 sbg124 tolak27 pros | |
| 8 | Agung Satryo WibowoBekasi · Sejak 2019 | Gugatan | 704 | 69% | 322 kabul83 sbg180 tolak67 pros | |
| 9 | Lie Sutjipto Budiharjo WibowoMakassar · Sejak 2019 | PPN | 667 | 77% | 295 kabul187 sbg147 tolak32 pros | |
| 10 | Irvan ArdiansyahSurabaya · Sejak 2019 | Bea & Cukai | 657 | 67% | 332 kabul80 sbg208 tolak25 pros |
Tiga langkah, tanpa ribet
Pilih bidang sengketa
Tentukan jenis pajak yang Anda sengketakan agar perbandingan setara antar-kuasa hukum.
Bandingkan rekam jejak
Lihat jumlah perkara, tingkat dikabulkan, dan sebaran hasil putusan tiap kuasa hukum.
Hubungi & konsultasi
Pilih yang paling sesuai, lalu hubungi langsung untuk membahas perkara Anda.
Seorang kuasa hukum pajak?
Profil Anda mungkin sudah tampil dari rekam jejak perkara publik. Klaim untuk menambahkan foto, kontak, dan menonjolkan keahlian kepada calon klien.
Klaim profil Anda