Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
40 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 12 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-009477.40/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. SIME DARBY OILS PULAU LAUT REFINERY | Dikabulkan |
PUT-006758.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Budidaya Agrolestari | Sebagian |
PUT-006461.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Sajang Heulang | Ditolak |
PUT-006460.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Sajang Heulang | Ditolak |
PUT-006459.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Sajang Heulang | Ditolak |
PUT-006458.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Sajang Heulang | Ditolak |
PUT-006457.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Sajang Heulang | Ditolak |
PUT-006456.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Sajang Heulang | Ditolak |
PUT-006209.35/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPh 23/26 Final | PT. Sajang Heulang | Sebagian |
PUT-006206.35/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPh 23/26 Final | PT. Sajang Heulang | Sebagian |
PUT-006150.35/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPh 23/26 Final | PT. Sajang Heulang | Sebagian |
PUT-006149.35/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPh 23/26 Final | PT. Sajang Heulang | Sebagian |
PUT-006147.35/2019/PP/M.IIIA Tahun 2021 2021 | PPh 23/26 Final | PT. Sajang Heulang | Dikabulkan |
PUT-003803.11/2020/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPh 22 | PT. SEDJAHTERA INDO AGRO | Dikabulkan |
PUT-002639.16/2020/PP/M.XVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Budidaya Agrolestari | Dikabulkan |
PUT-001943.16/2020/PP/M.XllIB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA | Sebagian |
PUT-001938.15/2020/PP/M.XIIIB Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA | Sebagian |
PUT-001758.15/2019/PP/M.IIIB Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. ANEKA INTIPERSADA | Sebagian |
PUT-O00911.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-081583.25/2012/PP/Ivl.XVB Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. SWADAYA ANDIKA | Prosedural |
PUT-010744.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Padang Palma Permai | Dikabulkan |
PUT-005946.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-005945.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-005944.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-005943.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-005942.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-005941.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-005939.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-005936.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-005935.16/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Sandika Natapalma | Sebagian |
PUT-001692.16/2019/PP/M.VIB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-001539.15/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPh 25/29 Badan | PT. MINAMAS GEMILANG | Sebagian |
PUT-001538.13/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPh 26 | PT. MINAMAS GEMILANG | Dikabulkan |
PUT-001537.10/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPh 21 | PT. MINAMAS GEMILANG | Dikabulkan |
PUT-001535.10/2019/PP/M.VA Tahun 2020 2020 | PPh 21 | PT. Sandika Natapalma | Ditolak |
PUT-111811.15/2013/PP/M.VA Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | PT. MINAMAS GEMILANG | Ditolak |
PUT-101617.15/2012/PP/M.XB Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | PT. Budidaya Agrolestari | Sebagian |
PUT-100922.15/2012/PP/M.VA Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | PT. MINAMAS GEMILANG | Sebagian |
PUT-001123.15/2019/PP/M.VB Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | PT. Teguh Sempurna | Ditolak |
PUT-000969 15/2018/PP/M.IllB Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | PT. ANEKA INTIPERSADA | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data