Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
83 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 10 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-014587.40/2022/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT MULTIMAS NABATI ASAHAN | Lain |
PUT-014088.40/2022/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-013953.40/2022/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-013951.40/2022/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-012370.40/2022/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-011774.40/2022/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-010626.40/2022/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-010624.40/2022/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-006507.47/2023/PP/M.XIXA Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. AGRINDO INDAH PERSADA | Dikabulkan |
PUT-001539.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000620.47/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Prosedural |
PUT-000473.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-000472.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT MULTIMAS NABATI ASAHAN | Lain |
PUT-000468.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000467.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000466.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000465.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000464.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000463.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000462.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000461.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000460.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000459.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000458.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000457.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000456.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000450.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000449.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000444.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000441.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000438.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000428.40/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Sebagian |
PUT-000413.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-000403.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-000390.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-000385.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-000376.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-000372.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-000371.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
PUT-000276.40/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Bea Keluar | PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data