Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
160 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 24 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 12 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-012328.13/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Indo-Pacific Sheraton | Dikabulkan |
PUT-012327.13/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Indo-Pacific Sheraton | Dikabulkan |
PUT-012326.13/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Indo-Pacific Sheraton | Dikabulkan |
PUT-012324.13/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Indo-Pacific Sheraton | Dikabulkan |
PUT-012322.13/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Indo-Pacific Sheraton | Dikabulkan |
PUT-012320.13/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Indo-Pacific Sheraton | Lain |
PUT-012317.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo-Pacific Sheraton | Dikabulkan |
PUT-012314.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo-Pacific Sheraton | Dikabulkan |
PUT-012309.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo-Pacific Sheraton | Dikabulkan |
PUT-012297.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo-Pacific Sheraton | Prosedural |
PUT-010535.15/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. ROBERT BOSCH | Dikabulkan |
PUT-009997.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-009996.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-009995.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-009994.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-009993.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-009992.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-009991.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-009990.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-009989.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-009988.16/2022/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Indo Sawit Kekal | Dikabulkan |
PUT-003867.13.2023w 2025 | PPh 26 | CARGILL INDONESIA, PT. | Sebagian |
PUT-003866.15.2023w 2025 | PPh 25/29 Badan | CARGILL INDONESIA, PT. | Sebagian |
PUT-002774.12.2024.PP.M.XXB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | PT. ANDES AGRO INVESTAMA | Dikabulkan |
PUT-002773.15.2024.PP.M.XXB Tahun 2025w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. ANDES AGRO INVESTAMA | Dikabulkan |
008012.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008011.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008010.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008009.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008008.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008007.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008006.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008005.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008004.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008003.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008002.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008001.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
008000.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. PAXAR INDONESIA | Ditolak |
002775.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT. ANDES AGRO INVESTAMA | Dikabulkan |
002773.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. ANDES AGRO INVESTAMA | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data