Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
36 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 7 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-010696.47.2024.PP.M XIXB Tahun 2025w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CITRA GLOBAL MEDIA NUSANTARA | Dikabulkan |
PUT-010694.47.2024.PP.M XIXB Tahun 2025w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CITRA GLOBAL MEDIA NUSANTARA | Dikabulkan |
PUT-007188.47/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CITRA GLOBAL MEDIA NUSANTARA | Ditolak |
PUT-006746.47/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CITRA GLOBAL MEDIA NUSANTARA | Ditolak |
PUT-006744.47/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CITRA GLOBAL MEDIA NUSANTARA | Ditolak |
PUT-000924.47.2025.PP.M XIXB Tahun 2025w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CITRA GLOBAL MEDIA NUSANTARA | Sebagian |
PUT-000821.45.2025.PP.M XIXB Tahun 2025w 2025 | Tarif | PT. CITRA GLOBAL MEDIA NUSANTARA | Sebagian |
PUT-000820.45.2025.PP.M XIXB Tahun 2025w 2025 | Tarif | PT. CITRA GLOBAL MEDIA NUSANTARA | Sebagian |
PUT-000258.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000258.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Sebagian |
PUT-000257.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Ditolak |
PUT-000257.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000256.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000255.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000255.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Ditolak |
PUT-000254.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Ditolak |
PUT-000254.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000252.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000252.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Ditolak |
PUT-000251.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000250.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000250.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Ditolak |
PUT-000249.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000249.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Ditolak |
PUT-000248.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Ditolak |
PUT-000248.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000247.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Ditolak |
PUT-000247.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000245.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Ditolak |
PUT-000245.16/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-000244.15/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Sebagian |
PUT-000244.15/2024/PP/M.XIVA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT Bangunan Semesta Jaya Sentosa | Lain |
PUT-001829.47/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Tenda Technology Indonesia | Dikabulkan |
PUT-008418.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 2019 | Gugatan Pajak | Drs. Rudy Indijarto | Prosedural |
PUT -003909.15/2018/PP/MXXA Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | PT. Toshindo Elevator Utama | Dikabulkan |
PUT-001226.15/2018/PP/M.XXA Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | PT. Toshindo Elevator Utama | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data