Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
37 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 5 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-001335.25/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Mitra Karya Plastindo | Dikabulkan |
PUT-001334.25/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Mitra Karya Plastindo | Dikabulkan |
PUT-001333.25/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Mitra Karya Plastindo | Dikabulkan |
PUT-001332.25/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Mitra Karya Plastindo | Dikabulkan |
PUT-001331.25/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Mitra Karya Plastindo | Dikabulkan |
PUT-001330.25/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Mitra Karya Plastindo | Dikabulkan |
PUT-001329.25/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Mitra Karya Plastindo | Dikabulkan |
PUT-001328.25/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Mitra Karya Plastindo | Dikabulkan |
PUT-001327.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001326.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001325.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001324.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001323.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001322.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001321.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001320.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001319.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001318.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001317.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001316.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Karya Plastindo | Ditolak |
PUT-001314.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001313.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001312.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001311.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001310.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001309.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001308.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001307.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001306.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001305.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001304.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001303.12/2023/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Mitra Karya Plastindo | Sebagian |
PUT-001315.15/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPh 25/29 Badan | PT. Mitra Karya Plastindo | Prosedural |
PUT-004674.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Intikemas Putra Makmur | Dikabulkan |
PUT-004673.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Intikemas Putra Makmur | Ditolak |
PUT-004672.11/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Intikemas Putra Makmur | Dikabulkan |
PUT-001418.15/2019/PP/M.IIA Tahun 2020 2020 | PPh 25/29 Badan | PT. Transmaju Ekspresindo | Sebagian |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data