Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
75 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 13 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 1 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-006557.99.2021.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Ditolak |
PUT-006557.99/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Ditolak |
PUT-006556.99.2021.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Ditolak |
PUT-000138.99.2022.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Ditolak |
PUT-000137.99.2022.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Ditolak |
PUT-000137.99/2022/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Ditolak |
PUT-014402.99/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024 2024 | Gugatan Pajak | PT. Paramitra Gunakarya Cemerlang | Ditolak |
PUT-014401.99/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024 2024 | Gugatan Pajak | PT. Paramitra Gunakarya Cemerlang | Ditolak |
PUT-014263.99/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024 2024 | Gugatan Pajak | PT. Paramitra Gunakarya Cemerlang | Ditolak |
PUT-008238.99/2022/PP/M.XIVB Tahun 2024 2024 | Gugatan Pajak | PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Dikabulkan |
PUT-005195.15/2022/PP/M.XllIA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Paramitra Gunakarya Cemerlang | Ditolak |
PUT-014641.99/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2023 2023 | Gugatan Pajak | PT. OKI Pulp and Paper Mills | Sebagian |
PUT-014640.99/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2023 2023 | Gugatan Pajak | PT. OKI Pulp and Paper Mills | Sebagian |
PUT-014639.99/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2023 2023 | Gugatan Pajak | PT. OKI Pulp and Paper Mills | Sebagian |
PUT-007790.15/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPh 25/29 Badan | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-006555.99/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | Gugatan Pajak | PT. Cakrawala Mega Indah | Ditolak |
PUT-005881.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-005880.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-005878.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-005877.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-005876.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-005875.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-005874.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-005873.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-005872.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-005871.16/2022/PP/M.XB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sinar Mas Specialty Minerals | Dikabulkan |
PUT-012941.11/2020/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-012940.11/2020/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-012939.11/2020/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-012938.11/2020/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001427.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001425.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001424.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001423.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001422.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001421.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001420.11/2021/PP/M. XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001419.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001417.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
PUT-001416.11/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | Sebagian |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data