Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
41 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 4 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-014339.10/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT AGRO HARAPAN LESTARI | Lain |
PUT-014339.10/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT. Agro Harapan Lestari | Sebagian |
PUT-014196.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Agro Harapan Lestari | Prosedural |
PUT-013206.16.2022.PP.M.XVB Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. Agro Harapan Lestari | Sebagian |
PUT-013206.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Agro Harapan Lestari | Sebagian |
PUT-012307.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012306.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012305.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012304.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012303.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012302.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012301.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012300.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012299.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012298.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012297.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-012296.35/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Agro Harapan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005859.15/2023/PP/M.VIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT AGRO BUKIT | Sebagian |
PUT-005858.13/2023/PP/M.VIB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT AGRO BUKIT | Sebagian |
PUT-012697.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Dikabulkan |
PUT-012696.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Dikabulkan |
PUT-012694.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Dikabulkan |
PUT-012693.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Dikabulkan |
PUT-012692.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Prosedural |
PUT-012690.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Dikabulkan |
PUT-012689.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Dikabulkan |
PUT-012688.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Dikabulkan |
PUT-012687.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Dikabulkan |
PUT-012686.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Rim Capital | Dikabulkan |
PUT-012685.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Rim Capital | Sebagian |
PUT-005857.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT AGRO BUKIT | Dikabulkan |
PUT-005856.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT AGRO BUKIT | Dikabulkan |
PUT-005855.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT AGRO BUKIT | Dikabulkan |
PUT-005854.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT AGRO BUKIT | Dikabulkan |
PUT-005852.11/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPh 22 | PT. Agro Bukit | Ditolak |
PUT-005851.25/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Agro Bukit | Sebagian |
PUT-005850.25/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Agro Bukit | Dikabulkan |
PUT-005849.10/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPh 21 | PT. Agro Bukit | Ditolak |
PUT-004812.15/2023/PP/M.IXA Tahun 2024 2024 | PPh 26 | PT. Agro Wana Lestari | Sebagian |
PUT-0005853.27/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPh 15 Final | PT. Agro Bukit | Sebagian |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data