Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
109 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 7 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-012175.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-008164.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Dikabulkan |
PUT-008158.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Dikabulkan |
PUT-005032.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-005022.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-005020.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-005019.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Dikabulkan |
PUT-003994.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Dikabulkan |
PUT-003992.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-003991.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-003990.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-003988.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Dikabulkan |
PUT-003986.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-003985.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Dikabulkan |
PUT-003983.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-003982.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-003785.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Dikabulkan |
PUT-003780.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Dikabulkan |
PUT-002660.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-002659.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-002658.19/2023/PP/M.XVllB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-002656.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-002655.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-002654.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-002646.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-002645.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Dikabulkan |
PUT-002644.19/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-002643.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Dikabulkan |
PUT-002641.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-002640.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-002327.45/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Tarif | PT. CAKKA CAHAYA MAKMUR | Ditolak |
PUT-002242.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-002241.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-002239.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA CAHAYA MAKMUR | Ditolak |
PUT-002238.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Dikabulkan |
PUT-002237.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA CAHAYA MAKMUR | Ditolak |
PUT-002232.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Dikabulkan |
PUT-002231.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Dikabulkan |
PUT-002229.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-000240.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data