Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
43 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 2 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-012187.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-012186.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-012185.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-012184.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-012182.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-012180.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-012176.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-012175.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-012173.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-012171.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-012170.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Dikabulkan |
PUT-012169.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-012168.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-011450.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-010105.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA CAHAYA MAKMUR | Ditolak |
PUT-010104.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA CAHAYA MAKMUR | Ditolak |
PUT-010103.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-010101.19/2023/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA CAHAYA MAKMUR | Ditolak |
PUT-00804.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-002034.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA CAHAYA MAKMUR | Ditolak |
PUT-002033.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-002032.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-002031.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-000813.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-000812.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-000810.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-000809.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-000808.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-000807.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. BINTANG BUAH LESTARI | Ditolak |
PUT-000806.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-000805.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-000801.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-000800.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-000799.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-000798.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. TUNAS CENTRAL ABADI | Ditolak |
PUT-000797.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-000796.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. CAKKA SEGAR ABADI | Ditolak |
PUT-000795.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-000794.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
PUT-000793.19/2024/PP/M.VIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SEGAR MANIS ABADI | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data