Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
166 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 23 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 11 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
010365.15.2023w 2026 | PPh 25/29 Badan | ADINUSA AGRO LESTARI, PT. | Dikabulkan |
PUT-008518.16.2024.PP.M VIIIA Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. GEMILANG SAWIT LESTARI | Dikabulkan |
PUT-002296.15.2021w 2025 | PPh 25/29 Badan | USAHA SAWIT MANDIRI, PT. | Sebagian |
007580.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007579.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007578.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007577.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007576.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007575.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007574.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007573.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007572.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007571.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007570.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
007569.16.2025w 2025 | PPN | PT. MUTIARA SAWIT SEMESTA | Prosedural |
PUT-008008.16/2022/PP/M.XIVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Asia Sawit Makmur Jaya | Ditolak |
PUT-008007.16/2022/PP/M.XIVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Asia Sawit Makmur Jaya | Ditolak |
PUT-008006.16/2022/PP/M.XIVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Asia Sawit Makmur Jaya | Ditolak |
PUT-005635.16/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Asia Sawit Makmur Jaya | Dikabulkan |
PUT-005634.16/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Asia Sawit Makmur Jaya | Dikabulkan |
PUT-005581.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005580.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005579.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005578.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005577.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005576.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005575.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005574.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005573.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005572.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005570.16/2023/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cahaya Cemerlang Lestari | Dikabulkan |
PUT-005450.16/2023/PP/M.VIIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Sawit Jambi | Dikabulkan |
PUT-005449.16/2023/PP/M.VlllB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Sawit Jambi | Dikabulkan |
PUT-005448.16/2023/PP/M.VIllB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Sawit Jambi | Dikabulkan |
PUT-005446.16/2023/PP/M.VlllB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Sawit Jambi | Dikabulkan |
PUT-005445.16/2023/PP/M.VIIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Sawit Jambi | Dikabulkan |
PUT-005442.16/2023/PP/M.VIIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Sawit Jambi | Dikabulkan |
PUT-005441.16/2023/PP/M.VIIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Sawit Jambi | Dikabulkan |
PUT-005440.16/2023/PP/M.VIIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mitra Sawit Jambi | Dikabulkan |
PUT-003319.16/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. KARYAINDO SEJATITAMA | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data