Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
36 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 1 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-003977.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Sebagian |
PUT-003974.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Sebagian |
PUT-003973.16/2020/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Sebagian |
PUT-003506.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003505.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003504.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003503.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003502.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003501.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003500.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003499.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003498.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003497.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003495.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003494.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Sebagian |
PUT-003484.12/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPh 21 | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Sebagian |
PUT-003483.12/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPh 21 | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Sebagian |
PUT-003479.12/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPh 21 | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Sebagian |
PUT-003474.12/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPh 21 | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Sebagian |
PUT-003020.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003019.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003018.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003017.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003016.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003015.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003014.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003013.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003012.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003011.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003010.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003009.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003005.25/2019/PP/M.XlA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003004.25/2019/PP/M.XlA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-003003.25/2019/PP/M.XlA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-002999.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
PUT-002998.25/2019/PP/M.XIA Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BRI Danareksa Sekuritas (d.h. PT. Danareksa Sekuritas) | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data