Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
39 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 12 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-003382.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. | Sebagian |
PUT-001393.15.2024.PP.M VA Tahun 2025w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Syngenta Indonesia | Sebagian |
PUT-000432.15.2021.PP.M VIA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA | Ditolak |
PUT-009746.15/2022/PP/M.XVIA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia | Sebagian |
PUT-008947.15/2023/PP/M.XVIA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia | Ditolak |
PUT-008371.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008370.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008369.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008368.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008367.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008366.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008365.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008364.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008363.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008362.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008361.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008360.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-008359.15/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Sorini Towa Berlian Corporindo | Dikabulkan |
PUT-011632.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011631.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011630.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011629.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011628.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011627.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011626.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011625.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011624.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011623.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011622.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011621.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011619.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011617.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011616.13/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 26 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011615.10/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 21 | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-011614.15/2021/PP/M.XVA Tahun 2023 2023 | PPh 25/29 Badan | PT. Inovasi Parkir Mandiri | Dikabulkan |
PUT-010819.99/2020/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | Gugatan Pajak | PT. Mazda Motor Indonesia | Dikabulkan |
PUT-008317.15/2019/PP/M.VIB Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT VISA WORLDWIDE INDONESIA | Lain |
PUT-006660.15/2018/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. Mitsui Kinzoku Act Indonesia | Sebagian |
PUT-105680.15/2010/PP/M.XVA Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 OP | PT. Beverage Partners Worldwide Indonesia | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data