Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
130 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 10 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-004960.15/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004960.15/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-004959.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004959.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-004958.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-004957.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-004957.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004956.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-004956.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004955.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-004955.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004954.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004954.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Ditolak |
PUT-004953.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-004953.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004952.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004952.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Ditolak |
PUT-004951.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004951.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Ditolak |
PUT-004950.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
PUT-004950.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-004949.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-004949.16/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BILLITIN MAKMUR LESTARI | Lain |
002635.15.2024w 2025 | PPh 26 | PT. Sejahtera Logindo Alam | Ditolak |
PUT-013230.11/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. TININDO INTER NUSA | Dikabulkan |
PUT-013229.11/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. TININDO INTER NUSA | Dikabulkan |
PUT-013228.11/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. TININDO INTER NUSA | Dikabulkan |
PUT-007788.16/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-007787.16/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-007786.16/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-007784.16/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-007783.16/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-007782.16/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-007781.16/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-007780.16/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-007779.16/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-007777.15/2020/PP/M.IA Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. Bernas Mulia Sakti | Dikabulkan |
PUT-000308.13/2020/PP/M.XVIIIA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-000294.12/2020/PP/M.XVIIIA Tahun 2022 2022 | PPh 23 | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
PUT-000293.10/2020/PP/M.XVIIIA Tahun 2022 2022 | PPh 21 | PT. Billitin Makmur Lestari | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data