Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
72 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 4 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-004131.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004125.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004123.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004122.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004121.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004120.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004115.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004109.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT ANUGERAH. CITRA CENDANA | Lain |
PUT-004108.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004107.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004105.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004102.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004096.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004095.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004094.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004091.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004090.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004088.45/2021 /PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004087.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004086.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004085.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004084.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004081.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004080.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004079.19/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004077.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004076.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004072.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004071.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004070.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004068.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004067.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004066.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004065.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-004064.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-003979.45/2021 /PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-003978.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif & Nilai Pabean | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-003977.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-003976.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
PUT-003633.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Anugerah Citra Cendana | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data