Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
232 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 36 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 24 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-012678.15/2023/PP/M.VIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Bekaert Wire Indonesia (d.h. PT. Bakaert Southern Wire) | Dikabulkan |
PUT-011557.35/2022/PP/M.XA Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. M-150 Indonesia | Ditolak |
PUT-011556.15/2022/PP/M.XA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. M-150 Indonesia | Ditolak |
PUT-011331.13.2024.PP.M XXA Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | RECKITT BENCKISER TRADING INDONESIA, PT. | Dikabulkan |
PUT-011330.15.2024.PP.M XXA Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | RECKITT BENCKISER TRADING INDONESIA, PT. | Dikabulkan |
PUT-000370.99/2025/PP/M.VIA Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. BEKAERT INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000369.99/2024/PP/M.VIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000368.99/2024/PP/M.VIA Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. BEKAERT INDONESIA | Dikabulkan |
005783.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Sinta Maju Abadi | Dikabulkan |
PUT-014981.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014751.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-014749.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-014748.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-014747.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-014746.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014745.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014744.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Prosedural |
PUT-014743.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-014742.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Prosedural |
PUT-014741.12/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-014650.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014649.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014157.16/2021/PP/M.XIVA Tahun 2024 2024 | PPN | PT CONTROL 1 SYSTEMS ARENA PARA NUSA | Lain |
PUT-011509.15/2022/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Bekaert Wire Indonesia (d.h. PT. Bakaert Southern Wire) | Sebagian |
PUT-005529.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-004723.16/2023/PP/M.VB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BANK PERMATA Tbk. | Dikabulkan |
PUT-004722.16/2023/PP/M.VB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BANK PERMATA Tbk. | Dikabulkan |
PUT-004721.16/2023/PP/M.VB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BANK PERMATA Tbk. | Dikabulkan |
PUT-004720.15/2023/PP/M.VB Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. BANK PERMATA Tbk. | Dikabulkan |
PUT-004147.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Prosedural |
PUT-001487.16/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BASF DISTRIBUTION INDONESIA | Prosedural |
PUT-001483.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. BASF DISTRIBUTION INDONESIA | Sebagian |
PUT-000748.16/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BASF DISTRIBUTION INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000747.16/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BASF DISTRIBUTION INDONESIA | Sebagian |
PUT-000680.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-000678.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-000676.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-000675.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. BEKAERT INDONESIA | Sebagian |
PUT-000663.25/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. BEKAERT INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000662.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. BEKAERT INDONESIA | Prosedural |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data