Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
22 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 9 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-111141.16/2011/PP/M.XVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. SAIPEM INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-111140.16/2011/PP/M.XVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. SAIPEM INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-118001.15/2014/PP/M.XA Tahun 2020 2020 | PPh 25/29 Badan | BUT. ExxonMobil Cepu Limited | Dikabulkan |
PUT-115731.16/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Sebagian |
PUT-115730.16/2011 /PP/M.Xvl 118 Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Sebagian |
PUT-115729.16/2011 /PP/M.Xvl 118 Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Sebagian |
PUT-115728.16/2011 /PP/M.Xvl 118 Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Sebagian |
PUT-115727.16/2011 /PP/M.Xvl 118 Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Dikabulkan |
PUT-115726.16/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Dikabulkan |
PUT-114831.16/2011/PP/M.XvlllB Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Dikabulkan |
PUT-114830.16/2011/PP/M.XvlllB Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Dikabulkan |
PUT-113380.35/2010/PP/M.XvlllB Tahun 2019 2019 | PPh 23/26 Final | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Sebagian |
PUT-113379.15/2010/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | BUT. DEUTSCHE BANK AG | Sebagian |
PUT-112071.15/2011/PP/M.XA Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | BUT. ExxonMobil Cepu Limited | Sebagian |
PUT -110847.35/2010/PP/MIVA Tahun 2019 2019 | PPh 23/26 Final | PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS | Dikabulkan |
PUT-108407.25/2011/PP/M.XXB Tahun 2019 2019 | PPh 4 ayat (2) Final | BUT. Total E&P Indonesie | Ditolak |
PUT-108406.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. Total E&P Indonesie | Ditolak |
PUT-108405.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2019 2019 | PPN | BUT. Total E&P Indonesie | Ditolak |
PUT-094727.16/2010/PP/M.IVA Tahun 2019 2019 | PPN | PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA | Sebagian |
112306.13.2011 2019 | PPh 26 | CARGILL INDONESIA, PT. | Dikabulkan |
094724.16.2010 2019 | PPN | PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA | Sebagian |
094723.16.2010 2019 | Gugatan Pajak | PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA | Sebagian |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data