Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
152 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 14 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 2 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-009437.13.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009437.13/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009436.13/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009435.13.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009433.13.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009433.13/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009431.12.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009431.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009429.12.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009429.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009426.12.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009426.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009425.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009424.12.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009423.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009422.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009421.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009415.16/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Intibenua Perkasatama | Ditolak |
PUT-009412.16/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Intibenua Perkasatama | Ditolak |
PUT-009411.16/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Intibenua Perkasatama | Prosedural |
PUT-009410.16/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Intibenua Perkasatama | Ditolak |
PUT-008371.11/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-008371.11/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT. Sinar Agro Raya | Sebagian |
PUT-008366.15/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007889.15/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-007038.12/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007036.12/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007032.12/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007018.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007012.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007008.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007008.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT.SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007008.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007006.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007004.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007002.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007000.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-006996.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-006994.15/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Sebagian |
007889.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data