Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
54 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 19 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 7 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-011293.11.2024.PP.M IB Tahun 2025w 2025 | PPh 22 | DWI KARYA MAKMUR, PT. | Sebagian |
PUT-011290.11.2024.PP.M IB Tahun 2025w 2025 | PPh 22 | DWI KARYA MAKMUR, PT. | Sebagian |
PUT-011288.11.2024.PP.M IB Tahun 2025w 2025 | PPh 22 | DWI KARYA MAKMUR, PT. | Ditolak |
PUT-011286.12.2024.PP.M IB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | DWI KARYA MAKMUR, PT. | Ditolak |
PUT-011284.15.2024.PP.M IB Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | DWI KARYA MAKMUR, PT. | Sebagian |
PUT-011282.16.2024.PP.M IB Tahun 2025w 2025 | PPN | DWI KARYA MAKMUR, PT. | Dikabulkan |
PUT-011280.11.2024.PP.M IB Tahun 2025w 2025 | PPh 22 | DWI KARYA MAKMUR, PT. | Ditolak |
PUT-011279.12.2024.PP.M IB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | DWI KARYA MAKMUR, PT. | Ditolak |
PUT-011277.15.2024.PP.M IB Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | DWI KARYA MAKMUR, PT. | Sebagian |
PUT-007788.14/2023/PP/M.IIIA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 OP | Suitrisno | Sebagian |
PUT-005399.12/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005398.12/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005397.12/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005395.12/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005394.12/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005393.12/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005391.12/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005390.11/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 22 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005386.11/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 22 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005385.11/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 22 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005384.11/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 22 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005383.11/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 22 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005380.11/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 22 | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Dikabulkan |
PUT-005379.15/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | PPh 25/29 Badan | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Ditolak |
PUT-005354.99/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | Gugatan Pajak | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Ditolak |
PUT-005353.99/2022/PP/M.IA Tahun 2023 2023 | Gugatan Pajak | PT. Gorontalo Pangan Lestari | Ditolak |
PUT-014001.15/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. Nagamas Tunas Distrindo | Dikabulkan |
PUT-011141.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011140.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011139.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011138.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011137.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011136.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011135.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011134.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011133.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011132.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011131.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011130.16/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. DWI KARYA MAKMUR | Sebagian |
PUT-011129.15/2020/PP/M.IB Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. DWI KARYA MAKMUR | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data