Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
46 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 9 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-001588.45.2025.PP.M VIIA Tahun 2025w 2025 | Tarif | SAHABAT AGRITAMA, PT. | Ditolak |
PUT-001224.45.2025.PP.M VIIA Tahun 2025w 2025 | Tarif | SAHABAT AGRITAMA, PT. | Dikabulkan |
PUT-001985.45/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Ditolak |
PUT-001984.45/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Ditolak |
PUT-001983.45/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Ditolak |
PUT-001982.45/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Ditolak |
PUT-001981.45/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Ditolak |
PUT-001980.45/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Ditolak |
PUT-001979.45/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Ditolak |
PUT-001478.45/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Ditolak |
PUT-001477.45/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Cipta Hasil Sugiarto | Ditolak |
PUT-007588.47/2020/PP/M.IXB Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-005390.47/2020/PP/M.IXB Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-002882.47/2021/PP/M.IXB Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-000776.47/2022/PP/M.VIIA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. NUFARM INDONESIA | Sebagian |
PUT-015435.47/2020/PP/M.VllB Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-015398.47/2020/PP/M.VllB Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-012777.47/2020/PP/M.VllB Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-012776.47/2020/PP/M.VllB Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-010695.47/2020/PP/M.VlIB Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-010694.47/2020/PP/M.VlIB Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-001291.45/2020/PP/M.IXA Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. ECS Indo Jaya | Dikabulkan |
PUT-001149.47/2021/PP/M.VllB Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-000967.47/2020/PP/M.IXA Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. WARTSILA INDONESIA | Sebagian |
PUT-000874.47/2021/PP/M.VllB Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Indo Kordsa Polyester | Ditolak |
PUT-014572.47/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. NESTLE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014571.47/2019/PP/M.VllB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. NESTLE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014570.47/2019/PP/M.VllB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. NESTLE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014568.47/2019/PP/M.VllB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. NESTLE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014567.47/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. NESTLE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014566.47/2019/PP/M.VllB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. NESTLE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014565.47/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. NESTLE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-009778.45/2018/PP/M.IXBTahun 2020 2020 | Tarif | PT. Jaco Nusantara Mandiri | Dikabulkan |
PUT-009225.47/2019/PP/IVI.XVIIB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Inabata Indonesia | Dikabulkan |
PUT-009224.47/2019/PP/M.XVllATahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Inabata Indonesia | Ditolak |
PUT-009223.47/2019/PP/M.XVllA Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Inabata Indonesia | Ditolak |
PUT-001133.47/2019/PP/M.VllB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT lndo Kordsa Polyester | Lain |
PUT-001132.47/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT lndo Kordsa Polyester | Lain |
PUT-001131.47/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT lndo Kordsa Polyester | Lain |
PUT-001130.47/2019/PP/M.VllB Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT lndo Kordsa Polyester | Lain |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data