Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
50 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 16 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 4 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUTP1-009121.13.2024.PP.M.XXA Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | PT. Dean Shoes | Prosedural |
PUT-009121.13/2024/PP/M.XXA Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Dean Shoes | Prosedural |
PUT-009121.13/2024/PP/M.XXA Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT DEAN SHOES | Lain |
PUT-009120.16/2024/PP/M.XXA Tahun 2025 2025 | PPN | PT DEAN SHOES | Lain |
PUT-009120.16/2024/PP/M.XXA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Dean Shoes | Sebagian |
PUT-009119.13/2024/PP/M.XXA Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT DEAN SHOES | Lain |
PUT-009119.13/2024/PP/M.XXA Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Dean Shoes | Dikabulkan |
PUT-009118.15/2024/PP/M.XXA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Dean Shoes | Sebagian |
PUT-004563.15/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Vantama Arja Sejahtera | Dikabulkan |
PUT-004183.15.2020w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. BUANA TUNAS SEJAHTERA | Sebagian |
PUT-002523.99.2025.PP.M XVA Tahun 2025w 2025 | Gugatan Pajak | PERWIRA ASIA BAJATAMA, PT. | Dikabulkan |
PUT-002522.99.2025.PP.M XVA Tahun 2025w 2025 | Gugatan Pajak | PERWIRA ASIA BAJATAMA, PT. | Dikabulkan |
004183.15.2019w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. BUANA. TUNAS SEJAHTERA | Lain |
PUT-011492.15/2020/PP/M.XVA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. PERWIRA ASIA BAJATAMA | Dikabulkan |
PUT-007036.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mukti Panel Industri | Dikabulkan |
PUT-007035.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mukti Panel Industri | Dikabulkan |
PUT-007034.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mukti Panel Industri | Dikabulkan |
PUT-007033.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mukti Panel Industri | Dikabulkan |
PUT-007032.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Mukti Panel Industri | Dikabulkan |
PUT-009342.15/2021/PP/M.XIIIB Tahun 2023 2023 | PPh 25/29 Badan | PT. ALP Petro Industry | Dikabulkan |
PUTP1-117447.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. Sampoerna Agro Tbk. | Prosedural |
PUT-007323.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL | Sebagian |
PUT-007322.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL | Sebagian |
PUT-005956.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. SENTRAKARYA MANUNGGAL | Sebagian |
PUT-000188.15/2019/PP/M.XVlllA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. Dean Shoes | Dikabulkan |
PUT-000187.15/2019/PP/M.XVIIIA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. Dean Shoes | Dikabulkan |
PUT-006058.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006057.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006056.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006055.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006054.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006053.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006052.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006050.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006049.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006047.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. PRIMANUSA MITRASERASI | Sebagian |
PUT-006032.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. DINAMIKA MULTI PRAKARSA | Sebagian |
PUT-006026.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. DINAMIKA MULTI PRAKARSA | Sebagian |
002435.16.2018w 2019 | PPN | PT. ANUGERAH MAKMUR SEJATI | Dikabulkan |
001704.16.2018w 2019 | PPN | PT. ANUGERAH MAKMUR SEJATI | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data