Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
110 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 20 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 8 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-000925.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Berkat Sawit Utama | Sebagian |
PUT-000475.99.2025.PP.M XIVB Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | KUJALANI AMSALMU, PT. | Ditolak |
PUT-013850.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Gema Hutani Lestari | Dikabulkan |
PUT-013848.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Gema Hutani Lestari | Dikabulkan |
PUT-013842.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Gema Hutani Lestari | Dikabulkan |
PUT-005933.16/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cemindo Gemilang | Dikabulkan |
PUT-005932.16/2022/PP/M.XIIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cemindo Gemilang | Dikabulkan |
PUT-005927.16/2022/PP/M.XllIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Cemindo Gemilang | Dikabulkan |
PUT-002739.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PRIMUS SANUS COOKING OIL INDUSTRIAL | Dikabulkan |
PUT-008737.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Mahkota | Sebagian |
PUT-008736.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Mahkota | Dikabulkan |
PUT-008734.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Mahkota | Sebagian |
PUT-008732.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Mahkota | Dikabulkan |
PUT-008731.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Mahkota | Sebagian |
PUT-008727.16/2020/PP/M.XIVA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Mahkota | Dikabulkan |
PUT-013383.15/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Sebagian |
PUT-012155.15/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Sebagian |
PUT-010942.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-010941.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-010940.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-010939.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-010938.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-010936.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-010935.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-010934.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-010933.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-010932.16/2019/PP/M.XIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Dikabulkan |
PUT-003066.16/2020/PP/M.XXB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Ditolak |
PUT-003065.16/2020/PP/M.XXB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Ditolak |
PUT-003064.16/2020/PP/M.XXB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Ditolak |
PUT-003063.16/2020/PP/M.XXB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Ditolak |
PUT-003062.16/2020/PP/M.XXB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Perkebunan Anak Negeri Pasaman | Ditolak |
PUT-000924.12/2020/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPh 21 | PT. Berkat Sawit Utama | Ditolak |
PUT-000923.11/2020/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPh 22 | PT. Berkat Sawit Utama | Sebagian |
PUT-000646.16/2019/PP/M.XIIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. KRAKATAU POSCO | Ditolak |
PUT-000645.16/2019/PP/M.XIIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. KRAKATAU POSCO | Ditolak |
PUT-000644.16/2019/PP/M.XIIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. KRAKATAU POSCO | Ditolak |
PUT-000237.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. SENTOSA ASIH MAKMUR | Ditolak |
PUT-000236.15/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. SENTOSA ASIH MAKMUR | Ditolak |
PUT-000235.12/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022 2022 | PPh 23 | PT. SENTOSA ASIH MAKMUR | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data