Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
40 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 11 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
002230.19.2018 2025 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Indo Sukses Sejahtera | Dikabulkan |
PUT-012957.19/2020/PP/M.VIIA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Ditolak |
PUT-006398.19/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Ditolak |
PUT-003564.19/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Sebagian |
PUT-003563.19/2021/PP/M.VllA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Sebagian |
PUT-002533.19/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Sebagian |
PUT-002532.19/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Ditolak |
PUT-001362.19/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Sebagian |
PUT-001361.19/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Sebagian |
PUT-000332.19/2021/PP/M.VllA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Sebagian |
PUT-000331.19/2021/PP/M.VIIA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Sebagian |
PUT-013319.45/2019/PP/M.IXB Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. Thermo Asri Makmur | Dikabulkan |
PUT-012956.19/2020/PP/M.VIIA Tahun 2021 2021 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
PUT-011932.19/2020/PP/M.VIIA Tahun 2021 2021 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
PUT-009984.45/2020/PP/M.VllA Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. Bandung Indah Gemilang | Ditolak |
PUT-009983.45/2020/PP/M.VIIA Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. Bandung Indah Gemilang | Ditolak |
PUT-009446.45/2020/PP/M.XvllB Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. Surya Bangunan Semesta | Dikabulkan |
PUT-008719.45/2020/PP/M.VIIA Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. Bandung Indah Gemilang | Ditolak |
PUT-007612.45/2020/PP/M.XvllB Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. Surya Bangunan Semesta | Ditolak |
PUT-006789.19/2020/PP/M.XIXA Tahun 2021 2021 | PBB-P3 | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
PUT-006788.19/2020/PP/M.XIXA Tahun 2021 2021 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
PUT-006786.19/2020/PP/M.XIXA Tahun 2021 2021 | PBB-P3 | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
PUT-003464.19/2020/PP/M.XIXB Tahun 2021 2021 | Bea Masuk / Nilai Pabean | CV. Indo Cipta Semesta | Ditolak |
PUT-011152.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020 2020 | Tarif | PT. Tripilar Bumi Mandiri | Prosedural |
PUT-010039.45/2018/PP/M.XVIIA Tahun 2020 2020 | Tarif | PT. Surya Bangunan Semesta | Dikabulkan |
PUT-009818.19/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020 2020 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Tripilar Bumi Mandiri | Dikabulkan |
PUT-000833.45/2019/PP/M.XVIIB Tahun 2020 2020 | Tarif | PT. Victory Pan Multitex | Dikabulkan |
PUT-007901.45/2018/PP/M.VllB Tahun 2019 2019 | Tarif | PT. Aneka Sakti Bakti | Prosedural |
PUT-006222.45/2018/PP/M.VllB Tahun 2019 2019 | Tarif | PT. Aneka Sakti Bakti | Prosedural |
PUT-006221.45/2018/PP/M.VllB Tahun 2019 2019 | Tarif | PT. Aneka Sakti Bakti | Prosedural |
PUT-003823.45/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019 2019 | Tarif | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
PUT -002573.19/2018/PP/MIXA Tahun 2019 2019 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Sama Sama Sukses | Ditolak |
PUT-002239.45/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019 2019 | Tarif | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
PUT-002238.19/2018/PP/M.VIIA Tahun 2019 2019 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
PUT-000145.45/2019/PP/M.VllB Tahun 2019 2019 | Tarif | PT. Fujiaire Indonesia | Dikabulkan |
006152.45.2018 2019 | Tarif | PT. United Equipment Indonesia | Dikabulkan |
003883.16.2018 2019 | PPN | CV. Tranindo Sejahtera | Ditolak |
002577.19.2018 2019 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
001765.19.2018w 2019 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
001764.19.2018w 2019 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Bandung Indah Gemilang | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data