Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
220 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 32 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 20 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-015311.35/2020/PP/M.XIIA Tahun 2025 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
PUT-007003.11/2021/PP/M.XIIA Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
PUT-006999.11/2021/PP/M.XIIA Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
PUT-004642.36.2024w 2025 | PPh 26 ayat (4) Final Migas | BUT. KUFPEC Indonesia (Natuna) B.V. | Ditolak |
PUT-000099.15.2024.PP.M.VIIIA Tahun 2025w 2025 | PPh 25/29 Badan | BUT. KUFPEC Indonesia (Natuna) B.V. | Ditolak |
015313.35.2020w 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
015312.35.2020w 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
004642.36.2024w 2025 | PPh 26 ayat (4) Final Migas | BUT. KUFPEC Indonesia (Natuna) B.V. | Ditolak |
000099.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | BUT. KUFPEC Indonesia (Natuna) B.V. | Ditolak |
PUT-015302.12/2020/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT Harapan Sawit Lestari | Lain |
PUT-015301.12/2020/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT Harapan Sawit Lestari | Lain |
PUT-015300.11/2020/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 22 | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
PUT-015299.11/2020/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 22 | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
PUT-015298.11/2020/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 22 | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
PUT-015297.11/2020/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 22 | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
PUT-015296.11/2020/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 22 | PT. Harapan Sawit Lestari | Ditolak |
PUT-007029.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-007028.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-007026.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-007025.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-007024.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-007023.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-007022.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-007021.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-007020.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-007019.16/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. HARAPAN SAWIT LESTARI | Sebagian |
PUT-003863.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003861.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003860.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003858.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003857.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003856.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003855.16/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003853.10/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPh 21 | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003852.10/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPh 21 | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003624.12/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003623.12/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003621.12/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003619.12/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-003618.12/2023/PP/M.VIA Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data