Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
288 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 37 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 25 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-014761.35.2020.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | STP atas Denda Penagihan | SUMBER INDAH PERKASA | Prosedural |
PUT-014760.12.2020.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | SUMBER INDAH PERKASA | Prosedural |
PUT-014760.12.2020.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | SUMBER INDAH PERKASA | Prosedural |
PUT-014759.10/2020/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT. Sumber Indah Perkasa | Ditolak |
PUT-011263.15/2023/PP/M.VA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Ivo Mas Tunggal | Sebagian |
PUT-010985.16/2020/PP/M.XB Tahun 2025 2025 | PPN | BUMI SAWIT PERMAI | Sebagian |
PUT-010985.16/2020/PP/M.XB Tahun 2025 2025 | PPN | PT BUMI SAWIT PERMAI | Lain |
PUT-010897.16/2020/PP/M.XB Tahun 2025 2025 | PPN | BUMI SAWIT PERMAI | Sebagian |
PUT-010896.16/2020/PP/M.XB Tahun 2025 2025 | PPN | BUMI SAWIT PERMAI | Sebagian |
PUT-009070.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Cahayanusa Gemilang | Dikabulkan |
PUT-009070.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT Cahayanusa Gemilang | Lain |
PUT-009069.15/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Cahayanusa Gemilang | Sebagian |
PUT-009069.15/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT CAHAYANUSA GEMILANG | Lain |
PUT-009068.25/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Cahayanusa Gemilang | Dikabulkan |
PUT-009068.25/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPh 4 ayat (2) Final | PT CAHAYANUSA GEMILANG | Lain |
PUT-009067.10/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT. Cahayanusa Gemilang | Sebagian |
PUT-009066.11/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT. Cahayanusa Gemilang | Dikabulkan |
PUT-009066.11/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT CAHAYANUSA GEMILANG | Lain |
PUT-007630.15/2023/PP/M.VA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Ivo Mas Tunggal | Dikabulkan |
PUT-005921.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Cahayanusa Gemilang | Dikabulkan |
PUT-005921.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT CAHAYANUSA GEMILANG | Lain |
PUT-005920.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Kencana Graha Permai | Sebagian |
PUT-002644.16/2020/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sumber Indah Perkasa | Sebagian |
PUT-002643.15/2020/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Sumber Indah Perkasa | Sebagian |
PUT-002642.10.2020.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | PPh 21 | SUMBER INDAH PERKASA | Sebagian |
PUT-002576.12/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. SAWITAKARYA MANUNGGUL | Dikabulkan |
PUT-002575.12/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. SAWITAKARYA MANUNGGUL | Dikabulkan |
PUT-002572.12/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. SAWITAKARYA MANUNGGUL | Dikabulkan |
PUT-002099.16.2021.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. Cahayanusa Gemilang | Dikabulkan |
PUT-002099.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Cahayanusa Gemilang | Dikabulkan |
PUT-000742.12.2020.PP.M.IIA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | SUMBER INDAH PERKASA | Sebagian |
Kencana Graha Permai, PT 005920.16-2020w 2025 | Lain-lain | PT KENCANA GRAHA PERMAI | Lain |
014761.35.2020w 2025 | PPh 23/26 Final | PT. Sumber Indah Perkasa | Sebagian |
014760.12.2020w 2025 | PPh 23 | PT. Sumber Indah Perkasa | Sebagian |
PUT-007971.35/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Sinarmas Sentra Cipta | Sebagian |
PUT-001607.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sumber Indah Perkasa | Dikabulkan |
PUT-001606.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sumber Indah Perkasa | Sebagian |
PUT-001605.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sumber Indah Perkasa | Sebagian |
PUT-001604.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sumber Indah Perkasa | Sebagian |
PUT-001602.16/2021/PP/M.IIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Sumber Indah Perkasa | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data