Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
24 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 3 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-006025.25/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Nagali Subur Jaya | Dikabulkan |
PUT-008841.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008834.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008832.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008830.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008829.15/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPh 25/29 Badan | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008540.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008539.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT CITRA SAWIT ABADI NPWP 02.502.283.1-113.000 | Lain |
PUT-008538.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008537.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008536.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008535.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Dikabulkan |
PUT-008531.16/2021/PP/M.IIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Citra Sawit Abadi | Prosedural |
PUT-010674.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-010673.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-010672.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-010671.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-010670.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-010669.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-010667.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-010666.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-010664.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-010663.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Bukit Tanggalima | Dikabulkan |
PUT-001665.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT BUKIT TANGGALIMA | Lain |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data