Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
47 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 5 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-008504.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008503.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008502.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008501.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008500.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008499.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008498.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008497.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008496.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008495.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008494.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008493.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. BUMI MAS AGRO | Ditolak |
PUT-008442.15/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. BUMI MAS AGRO | Sebagian |
PUT-015003.25/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014994.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014993.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014992.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014991.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Dikabulkan |
PUT-014990.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014966.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014965.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Dikabulkan |
PUT-014964.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014963.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Dikabulkan |
PUT-014961.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Dikabulkan |
PUT-014960.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Dikabulkan |
PUT-014959.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014958.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Dikabulkan |
PUT-0149567.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014956.12/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPh 21 | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Dikabulkan |
PUT-014660.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Ditolak |
PUT-014659.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Ditolak |
PUT-014484.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014483.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014379.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Ditolak |
PUT-014378.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Dikabulkan |
PUT-014375.10/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPh 21 | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Dikabulkan |
PUT-014360.15/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-014329.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Prima Mitrajaya Mandiri | Sebagian |
PUT-009595.16/2018/PP/M.IB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Infrastruktur Telekomunikasi | Dikabulkan |
PUT-009592.16/2018/PP/M.IB Tahun 2020 2020 | PPN | PT. Infrastruktur Telekomunikasi | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data