Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
105 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 22 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 10 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-013358.11.2022.PP.M.XVB Tahun 2025w 2025 | PPh 22 | PT. Pasir Alam Persada | Sebagian |
PUT-013358.11.2022.PP.M.XVB Tahun 2025w 2025 | PPh 22 | PT. Pasir Alam Persada | Sebagian |
PUT-013358.11/2022/PP/M.XVB Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT. Pasir Alam Persada | Sebagian |
007698.16.2023w 2025 | PPN | PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK | Dikabulkan |
007698.16.2023w 2025 | PPN | PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK | Dikabulkan |
007697.15.2023w 2025 | PPh 25/29 Badan | PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK | Dikabulkan |
007697.15.2023w 2025 | PPh 25/29 Badan | PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK | Dikabulkan |
PUT-013890.18/2022/PP/M.VB Tahun 2024 2024 | PBB-P3 | PT. QUALITY SUKSES SEJAHTERA | Sebagian |
PUT-001520.15/2023/PP/M.IXA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Berkat Borneo Sejahtera | Sebagian |
PUT-000556.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000555.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000554.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000553.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000552.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000550.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000549.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000548.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000547.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000546.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-000545.35/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Aquafarm Nusantara | Ditolak |
PUT-002769.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia | Sebagian |
PUT-002767.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia | Dikabulkan |
PUT-002765.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia | Dikabulkan |
PUT-002764.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia | Dikabulkan |
PUT-002761.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. H-One Kogi Prima Auto Technologies Indonesia | Dikabulkan |
PUT-000946.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000944.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000939.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000938.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000937.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000936.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPh 25/29 Badan | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000935.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000934.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000933.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000932.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000931.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000930.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000929.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000928.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
PUT-000927.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023 2023 | PPh 25/29 Badan | PT. Cahaya Karya Dayaindo | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data