Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
162 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 31 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 19 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-010542.16/2020/PP/M.IVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT TANJUNG BINA LESTARI | Lain |
PUT-010542.16/2020/PP/M.IVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. TANJUNG BINA LESTARI | Dikabulkan |
PUT-012427.16/2019/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Suryaraya Lestari | Sebagian |
PUT-012426.16/2019/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Suryaraya Lestari | Dikabulkan |
PUT-011357.16/2020/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Suryaraya Lestari | Dikabulkan |
PUT-011356.16/2020/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Suryaraya Lestari | Dikabulkan |
PUT-011355.16/2020/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Suryaraya Lestari | Dikabulkan |
PUT-011353.16/2020/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Suryaraya Lestari | Dikabulkan |
PUT-010162.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-010161.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-010159.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-009331.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-009329.15/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-011601.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cipta Agro Nusantara | Sebagian |
PUT-011264.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cipta Agro Nusantara | Sebagian |
PUT-011261.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cipta Agro Nusantara | Sebagian |
PUT-011260.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cipta Agro Nusantara | Sebagian |
PUT-011259.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cipta Agro Nusantara | Sebagian |
PUT-011258.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Cipta Agro Nusantara | Sebagian |
PUT-009132.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-009131.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-009130.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-008950.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-008821.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPh 25/29 Badan | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-008716.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-008715.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-008714.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Sebagian |
PUT-008581.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUT-008580.16/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Lestari Tani Teladan | Dikabulkan |
PUTP1-009695.16/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Pasang Kayu | Prosedural |
PUT-010708.16/2020/PP/M.XIIB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. TANJUNG SARANA LESTARI | Ditolak |
PUT-009705.16/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Pasang Kayu | Sebagian |
PUT-009703.16/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Pasang Kayu | Dikabulkan |
PUT-009702.16/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Pasang Kayu | Dikabulkan |
PUT-009701.16/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPN | PT PASANG KAYU | Lain |
PUT-009700.16/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Pasang Kayu | Dikabulkan |
PUT-009697.16/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Pasang Kayu | Sebagian |
PUT-009695.16/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Pasang Kayu | Prosedural |
PUT-009694.15/2020/PP/M.VB Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. Pasang Kayu | Dikabulkan |
PUT-000722.32/2020/PP/M.XIVA Tahun 2022 2022 | BPHTB | PT. Pinago Utama | Sebagian |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data