Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
40 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 8 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
005591.13.2024w 2025 | PPh 26 | PT IHI POWER SERVICE INDONESIA | Sebagian |
005590.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT IHI POWER SERVICE INDONESIA | Sebagian |
PUT-005853.16/2021/PP/M.IVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PPG Coatings Indonesia | Sebagian |
PUT-002578.18/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PBB-P3 | PT. Tambang Damai | Prosedural |
PUT-011517.13/2020/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 26 | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-011294.15/2020/PP/M.XVA Tahun 2022 2022 | PPh 25/29 Badan | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-011013.16/2019/PP/M.XVIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Swakarsa Sinarsentosa | Dikabulkan |
PUT-011012.16/2019/PP/M.XVIA Tahun 2022 2022 | PPN | PT. Swakarsa Sinarsentosa | Dikabulkan |
PUT-011303.25/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-011287.15/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. FUJIFILM INDONESIA | Prosedural |
PUT-011285.13/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPh 26 | PT. FUJIFILM INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-011283.12/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPh 23 | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-011282.10/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPh 21 | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-011264.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-011263.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Ditolak |
PUT-011262.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Ditolak |
PUT-011261.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Ditolak |
PUT-011260.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Ditolak |
PUT-011259.16/2019/PP/M .XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Ditolak |
PUT-011258.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-011257.16/2019/PP/M .XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-0 11256.16/2019/PP/M.XVATahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Ditolak |
PUT-011255.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-011254.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Ditolak |
PUT-01 1253.16/2019/PP/M .XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. FUJIFILM INDONESIA | Sebagian |
PUT-010023.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Sebagian |
PUT-010022.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010021.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010020.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010019.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010018.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010017.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010016.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010015.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010014.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010013.16/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Ditolak |
PUT-010011.15/2019/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | Dharma Agrotama Nusantara, PT | Sebagian |
PUT-009323.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PT. Dharma Intisawit Nugraha | Dikabulkan |
PUT-009322.15/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. Dharma Intisawit Nugraha | Dikabulkan |
PUT-004068.15/2020/PP/M.XlllB Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT Wismilak lnti Makmur | Lain |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data