Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
261 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 32 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 20 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-013337.12/2020/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. | Dikabulkan |
PUT-013336.25/2020/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. | Sebagian |
PUT-013335.15/2020/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. | Prosedural |
PUT-012481.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. | Dikabulkan |
PUT-011741.10.2021.PP.M.XVIA Tahun 2025w 2025 | PPh 21 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Sebagian |
PUT-011739.16.2021.PP.M.XVIA Tahun 2025w 2025 | PPN | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
PUT-011738.16.2021.PP.M.XVIA Tahun 2025w 2025 | PPN | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Sebagian |
PUT-011737.16.2021.PP.M.XVIA Tahun 2025w 2025 | PPN | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
PUT-011736.16.2021.PP.M.XVIA Tahun 2025w 2025 | PPN | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
PUT-011172.25/2021/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. | Prosedural |
PUT-011171.12/2021/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. | Dikabulkan |
PUT-010445.15/2021/PP/M.IVA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. | Sebagian |
PUT-010292.15/2020/PP/M.IVB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA | Sebagian |
PUT-010036.15/2023/PP/M.XIA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Purimas Sasmita | Sebagian |
PUT-010036.15/2023/PP/M.XIA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT PURIMAS SASMITA | Lain |
PUT-010034.16/2023/PP/M.XIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Purimas Sasmita | Dikabulkan |
PUT-010033.16/2023/PP/M.XIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Purimas Sasmita | Dikabulkan |
PUT-002576.12/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. SAWITAKARYA MANUNGGUL | Dikabulkan |
PUT-002575.12/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. SAWITAKARYA MANUNGGUL | Dikabulkan |
PUT-002572.12/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. SAWITAKARYA MANUNGGUL | Dikabulkan |
011742.25.2021w 2025 | PPh 4 ayat (2) Final | PT | Lain |
011741.10.2021w 2025 | PPh 21 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Sebagian |
011740.16.2021w 2025 | PPN | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011739.16.2021w 2025 | PPN | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011738.16.2021w 2025 | PPN | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Sebagian |
011737.16.2021w 2025 | PPN | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011735.16.2021w 2025 | PPN | PT ADITUNGGAL MAHAJAYA | Lain |
011732.16.2021w 2025 | PPN | PT .ADITUNGGAL MAHAJAYA | Lain |
011730.16.2021w 2025 | PPN | PT .ADITUNGGAL MAHAJAYA | Lain |
011727.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011726.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011725.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011724.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011723.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011722.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011721.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011720.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011718.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011717.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
011716.11.2021w 2025 | PPh 22 | ADITUNGGAL MAHAJAYA | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data