Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
126 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 23 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 11 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-012694.12/2021/PP/M.XXB Tahun 2024 2024 | PPh 23 | PT. Muriniwood Indah Industry | Dikabulkan |
PUT-010723.16/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Gerbang Sawit Indah | Dikabulkan |
PUT-010722.15/2022/PP/M.XIIB Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Gerbang Sawit Indah | Dikabulkan |
PUT-010464.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Sebagian |
PUT-010463.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Sebagian |
PUT-010462.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Sebagian |
PUT-010461.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Sebagian |
PUT-010459.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Sebagian |
PUT-010457.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Sebagian |
PUT-010455.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Sebagian |
PUT-010454.16/2023/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Sebagian |
PUT-009710.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. SURYA INTISARI RAYA | Dikabulkan |
PUT-009709.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. SURYA INTISARI RAYA | Dikabulkan |
PUT-009708.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. SURYA INTISARI RAYA | Dikabulkan |
PUT-009707.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. SURYA INTISARI RAYA | Dikabulkan |
PUT-009706.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. SURYA INTISARI RAYA | Dikabulkan |
PUT-009705.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. SURYA INTISARI RAYA | Dikabulkan |
PUT-009702.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. SURYA INTISARI RAYA | Dikabulkan |
PUT-009701.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. SURYA INTISARI RAYA | Dikabulkan |
PUT-009699.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. SURYA INTISARI RAYA | Dikabulkan |
PUT-005400.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Ditolak |
PUT-005194.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Ditolak |
PUT-005192.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Ditolak |
PUT-005190.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Ditolak |
PUT-005189.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Ditolak |
PUT-005187.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Ditolak |
PUT-005186.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Ditolak |
PUT-005184.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Ditolak |
PUT-005183.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. PANCASURYA AGRINDO | Ditolak |
PUT-002993.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002992.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002991.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002990.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002989.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002988.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002986.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002985.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002984.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002983.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
PUT-002982.16/2022/PP/M.XB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. UMEKAH SARIPRATAMA | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data