Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
43 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 6 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-115347.15/2012/PP/M.XVIA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. ANUGERAH MAKMUR SEJATI | Sebagian |
PUT-115346.15/2011/PP/M.XVIA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. ANUGERAH MAKMUR SEJATI | Sebagian |
PUT-010763.15/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010762.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010761.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010760.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010759.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010758.16/2019/PP/lvl.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010757.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010756.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010755.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010754.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010753.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010752.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-010751.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Prosedural |
PUT-005856.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005855.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005854.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005853.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005852.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005851.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005850.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005849.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005848.16/2019/PP/M.XVA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005847.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005846.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005845.16/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPN | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-005844.15/2019/PP/M.XA Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PRISMA CIPTA MANDIRI | Sebagian |
PUT-000489.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Prosedural |
PUT-000488.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Ditolak |
PUT-000487.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT AGROLESTARI MANDIRI NPWP 02.416.886.6-076.000 | Lain |
PUT-000486.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Ditolak |
PUT-000485.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Ditolak |
PUT-000484.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Ditolak |
PUT-000483.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Ditolak |
PUT-000482.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Ditolak |
PUT-000481.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Ditolak |
PUT-000480.16/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPN | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Ditolak |
PUT-000479.15/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPh 25/29 Badan | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Sebagian |
PUT-000478.12/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 2021 | PPh 23 | PT. AGROLESTARI MANDIRI | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data