Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
19 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 5 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-012900.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-012715.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-011170.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-009304.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-009303.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-004304.47/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Cargill Trading Indonesia | Dikabulkan |
PUT-005632.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-005631.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2022 2022 | Gugatan Pajak | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-005630.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-005629.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-005628.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-005627.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-005626.47/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Sebagian |
PUT-005625.47/2021/PP/M.XVllA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-014443.19/2019/PP/M.VllA Tahun 2021 2021 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Cargill Trading Indonesia | Ditolak |
PUT-014442.19/2.019/PP/M.VIIA Tahun 2021 2021 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Cargill Trading Indonesia | Dikabulkan |
PUT-011466.47/2020/PP/M.XVIIB Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Ditolak |
PUT-011180.47/2018/PP/M.VllA Tahun 2019 2019 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CARGILL INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-001534.47/2019/PP/M.VIIA Tahun 2019 2019 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Cargill Trading Indonesia | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data