Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
132 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 29 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 17 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-011160.15/2019/PP/M.XB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Essentra (d.h. PT. Filtrona Indonesia) | Sebagian |
PUT-009866.15/2021/PP/M.IVB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | Draeger Medical indonesia | Dikabulkan |
PUT-002923.15/2020/PP/M.XB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Heidelberg Indonesia | Sebagian |
PUT-001282.15.2025.PP.M VA Tahun 2025w 2025 | PPh 25/29 Badan | MITSUI INDONESIA, PT. | Dikabulkan |
PUT-001195.13.2025.PP.M VA Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | MITSUI INDONESIA, PT. | Dikabulkan |
009866.15.2021w 2025 | PPh 25/29 Badan | Draeger Medical indonesia | Dikabulkan |
009117.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | JABABEKA INFRASTRUKTUR | Dikabulkan |
PUT-015145.15/2020/PP/M.IA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. ORIFLAME COSMETICS INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-015018.15/2021/PP/M.VA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. MITSUI INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014406.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Ditolak |
PUT-014405.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014404.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014403.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014402.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014401.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014400.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014399.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014398.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014397.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014396.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-014394.16/2020/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013710.15/2021/PP/M.XVB Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. KANEFUSA INDONESIA | Sebagian |
PUT-013580.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013578.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013577.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013576.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013575.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013574.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013573.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013572.15/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Ingredion Indonesia | Ditolak |
PUT-013392.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013391.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013390.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-013389.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
PUT-010878.15/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Mitsui Chemicals Polyurethanes Indonesia | Ditolak |
PUT-003930.15/2021/PP/M.IVA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Philips Industries Batam | Prosedural |
PUT-003929.35/2021/PP/M.IVA Tahun 2024 2024 | PPh 23/26 Final | PT. Philips Industries Batam | Prosedural |
PUT-000315.15/2024/PP/M.IXB Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Star Reachers Indonesia | Dikabulkan |
PUT-014994.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. TUPPERWARE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-014993.16/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. TUPPERWARE INDONESIA | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data