Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
179 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 33 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 21 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
011339.38.2022w 2026 | Bea Materai | PT. Avrist Assurance | Sebagian |
011338.10.2022w 2026 | PPh 21 | PT. Avrist Assurance | Dikabulkan |
011337.16.2022w 2026 | PPN | PT. Avrist Assurance | Dikabulkan |
PUT-013058.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA | Sebagian |
PUT-013058.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2025 2025 | PPN | PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA | Lain |
PUT-012899.15/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Sebagian |
PUT-012530.15/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Sebagian |
PUT-012529.15/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Sebagian |
PUT-011389.12/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Sebagian |
PUT-011015.25/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Sebagian |
PUT-010780.13/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-010779.12/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Lain |
PUT-007420.16/2022/PP/M.XIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT PANIN DAI-ICHI LIFE | Lain |
PUT-007420.16/2022/PP/M.XIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Panin Dai-ichi Life | Dikabulkan |
PUT-007420.16/2022/PP/M.XIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Panin Dai-ichi Life | Dikabulkan |
PUT-007419.10/2022/PP/M.XIIB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT. Panin Dai-ichi Life | Dikabulkan |
PUT-007419.10/2022/PP/M.XIIB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT PANIN DAI-ICHI LIFE | Lain |
PUT-007419.10/2022/PP/M.XIIB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT. Panin Dai-ichi Life | Dikabulkan |
PUT-007418.15/2024/PP/M.IXA Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Panin Dai-ichi Life | Sebagian |
PUT-007418.15/2022/PP/M.XIIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Panin Dai-ichi Life | Sebagian |
PUT-007418.15/2022/PP/M.XIIB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Panin Dai-ichi Life | Sebagian |
PUT-002610.15.2022w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. FIRMENICH INDONESIA | Sebagian |
PUT-000265.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000265.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000264.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000264.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000263.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000263.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000262.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000262.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000261.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000261.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000260.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000259.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000258.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000257.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000256.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000255.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000254.16.2021.PP.M IIB Tahun 2025w 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
010781.16.2019w 2025 | PPN | PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data