Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
154 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 17 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 5 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-009382.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-009377.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-009369.15/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | TINTIN BOYOK SAWIT MAKMUR, PT. | Sebagian |
PUT-005499.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005499.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005495.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005495.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005493.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005491.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005489.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005489.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005487.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005485.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005483.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005481.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005479.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005477.10/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005474.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005473.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005472.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005471.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005469.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005469.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005468.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005468.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | TINTIN BOYOK SAWIT MAKMUR, PT. | Ditolak |
PUT-005467.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005466.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005465.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005465.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005464.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005463.16/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPN | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-005461.15/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT Tintin Boyok Sawit Makmur NPWP 02.343.543.1-705.000 beralamat di Dusun Belandung | Lain |
PUT-000030.16/2023/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT PLI INDONESIA | Lain |
PUT-000029.16/2023/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT PLI INDONESIA | Lain |
PUT-000024.45/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2025 2025 | Tarif | PT. PLI INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000021.16/2023/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT PLI INDONESIA | Lain |
PUT-000020.12/2023/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT PLI INDONESIA | Lain |
PUT-000019.45/2025/PP/M.XVIIB Tahun 2025 2025 | Tarif | PT. PLI INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000019.11/2023/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT PLI INDONESIA | Lain |
PUT-000018.15/2023/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT PLI INDONESIA | Lain |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data