Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
112 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 12 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-009968.45.2024.PP.M XIXB Tahun 2025w 2025 | Tarif | Starlink Services Indonesia, PT. | Ditolak |
PUT-009967.45.2024.PP.M XIXB Tahun 2025w 2025 | Tarif | Starlink Services Indonesia, PT. | Ditolak |
PUT-009966.45.2024.PP.M XIXB Tahun 2025w 2025 | Tarif | Starlink Services Indonesia, PT. | Ditolak |
PUT-009964.45.2024.PP.M XIXB Tahun 2025w 2025 | Tarif | Starlink Services Indonesia, PT. | Ditolak |
PUT-006031.45/2024/PP/M.XIXA Tahun 2025 2025 | Tarif | PT. CORTEVA AGRISCIENCE MANUFACTURING INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-006031.45/2024/PP/M.XIXA Tahun 2025 2025 | Tarif | PT CORTEVA AGRISCIENCE MANUFACTURING INDONESIA | Lain |
PUT-004247.19/2024/PP/M.XVIIB Tahun 2025 2025 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Dikabulkan |
PUT-004247.19/2024/PP/M.XVIIB Tahun 2025 2025 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) | Lain |
PUT-004246.19/2024/PP/M.XVIIB Tahun 2025 2025 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) | Lain |
PUT-004246.19/2024/PP/M.XVIIB Tahun 2025 2025 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Dikabulkan |
PUT-004245.19/2024/PP/M.XVIIB Tahun 2025 2025 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) | Lain |
PUT-004245.19/2024/PP/M.XVIIB Tahun 2025 2025 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Dikabulkan |
PUT-001450.47.2024.PP.M.XIXA Tahun 2025w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | CORTEVA AGRISCIENCE MANUFACTURING INDONESIA, PT. | Dikabulkan |
PUT-001450.47/2024/PP/M.XIXA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. CORTEVA AGRISCIENCE MANUFACTURING INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-009803.45/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Tarif | PT. PIAGGIO INDONESIA | Ditolak |
PUT-009632.46/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Tarif & Nilai Pabean | PT. PIAGGIO INDONESIA | Ditolak |
PUT-009624.45/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 2024 | Tarif | PT. PIAGGIO INDONESIA | Ditolak |
PUT-011855.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-011854.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-010473.45/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. PIAGGIO INDONESIA | Ditolak |
PUT-010471.45/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. PIAGGIO INDONESIA | Ditolak |
PUT-009079.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-008946.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-008945.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-008944.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-007037.40/2021/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-007036.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Monagro Kimia | Prosedural |
PUT-007035.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Monagro Kimia | Prosedural |
PUT-004294.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Monagro Kimia | Prosedural |
PUT-004293.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Monagro Kimia | Prosedural |
PUT-004292.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Monagro Kimia | Prosedural |
PUT-004291.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Monagro Kimia | Prosedural |
PUT-002595.40/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-000900.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-000899.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-000898.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-000166.47/2023/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. DIEBOLD NIXDORF INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000119.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-000118.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
PUT-000117.40/2022/PP/M.XIXB Tahun 2023 2023 | Bea Keluar | PT. VVF INDONESIA | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data