Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
45 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 8 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
007716.16.2024w 2025 | PPN | TRIMULIA WARNAJAYA, PT. | Sebagian |
007715.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | TRIMULIA WARNAJAYA, PT. | Sebagian |
001622.14.2023w 2025 | PPh 25/29 OP | Bandi | Sebagian |
PUT-007756.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007754.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007753.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007752.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007751.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007750.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007749.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007748.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007747.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007746.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007745.16/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-007744.25/2022/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Istana Kebon Jeruk | Sebagian |
PUT-001517.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001516.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001509.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001508.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001507.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001506.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001505.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001504.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001503.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001497.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001496.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001495.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001494.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001493.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001492.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-001491.16/2023/PP/M.VIB Tahun 2024 2024 | PPN | PT. Prima Terminal Petikemas | Ditolak |
PUT-002145.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sarana Griya Prasana Bangun | Dikabulkan |
PUT-002142.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sarana Griya Prasana Bangun | Dikabulkan |
PUT-002140.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sarana Griya Prasana Bangun | Dikabulkan |
PUT-002134.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sarana Griya Prasana Bangun | Dikabulkan |
PUT-002133.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sarana Griya Prasana Bangun | Dikabulkan |
PUT-002132.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sarana Griya Prasana Bangun | Dikabulkan |
PUT-002131.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sarana Griya Prasana Bangun | Dikabulkan |
PUT-002129.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sarana Griya Prasana Bangun | Dikabulkan |
PUT-002127.16/2023/PP/M.IVB Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Sarana Griya Prasana Bangun | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data