Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
36 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 9 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-009928.45/2024/PP/M.XIXA Tahun 2025 2025 | Tarif | PT “KHAZANAH MULTI CIPTA | Lain |
PUT-009928.45/2024/PP/M.XIXA Tahun 2025 2025 | Tarif | PT. Khazanah Multi Cipta | Dikabulkan |
001205.45.2018w 2025 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Dikabulkan |
PUT-009569.47/2022/PP/M.IXB Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Rajawali Indah Anugrah | Dikabulkan |
PUT-007389.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Aneka Tunggal Persada | Ditolak |
PUT-007014.47/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. GUNASARI DIPTAJATI | Dikabulkan |
PUT-007014.13/2021/PP/M.XIIA Tahun 2024 2024 | PPh 26 | PT. GUNASARI DIPTAJATI | Dikabulkan |
PUT-006420.19/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Aneka Tunggal Persada | Dikabulkan |
PUT-005251.19/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Aneka Tunggal Persada | Dikabulkan |
PUT-003764.47/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Sinar General Industries | Dikabulkan |
PUT-003763.47/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Sinar General Industries | Dikabulkan |
PUT-003295.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Diamante Sparkle Forwarding | Ditolak |
PUT-002136.45/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Sinar General Industries | Ditolak |
PUT-002135.45/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Sinar General Industries | Ditolak |
PUT-002134.45/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Sinar General Industries | Ditolak |
PUT-002133.45/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. Sinar General Industries | Ditolak |
PUT-001961.47/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. SINTA PRIMA FEEDMILL | Ditolak |
PUT-001894.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | PT. BINTANG TIMUR GERBANG BERKAH | Ditolak |
PUT-012717.45/2021/PP/M.XVllB Tahun 2022 2022 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Ditolak |
PUT-009026.45/2020/PP/M.VIIB Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. Bentara Citra Dinamik | Dikabulkan |
PUT-007191.45/2020/PP/M.XvllB Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Dikabulkan |
PUT-003188.45/2021/PP/M.VllB Tahun 2021 2021 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Ditolak |
PUT-011275.45/2019/PP/M.VllB Tahun 2020 2020 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Dikabulkan |
PUT-008048.47/2018/PP/M.VllA Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Astra Otoparts | Ditolak |
PUT-008046.47/2018/PP/M.VIIA Tahun 2020 2020 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Astra Otoparts | Ditolak |
PUT-005485.45/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020 2020 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Dikabulkan |
PUT-002368.45/2019/PP/M.VllB Tahun 2019 2019 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Prosedural |
PUT-001406.19/2019/PP/M.IXA Tahun 2019 2019 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SUGIURA INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-001405.19/2019/PP/M.IXIATahun 2019 2019 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SUGIURA INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-001404.19/2019/PP/M.IXA Tahun 2019 2019 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SUGIURA INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-000659.45/2019/PP/M.VIIB Tahun 2019 2019 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Prosedural |
001719.45.2018w 2019 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Dikabulkan |
001718.45.2018w 2019 | Tarif | PT. Senantiasa Makmur | Dikabulkan |
001407.19.2019w 2019 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SUGIURA INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-001408.19/2019/PP/M.IXA ''i`ahun 2019 — | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SUGIURA INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-001407.19/201 9/PP/M.IXA rahun 2019 — | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SUGIURA INDONESIA | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data