Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
58 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 7 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-011374.10/2022/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 21 | PT. KERTABUMI TEKNINDO | Ditolak |
PUT-011373.15/2022/PP/M.XIVB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. KERTABUMI TEKNINDO | Ditolak |
PUT-010642.13.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010641.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010640.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010639.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010638.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010637.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010636.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010635.16.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPN | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010634.16.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPN | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010633.16.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPN | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010632.16.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPN | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010631.16.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPN | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010630.16.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPN | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010629.16.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPN | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010590.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010589.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010588.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010587.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010586.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010585.12.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-010584.15.2023.PP.M IVA Tahun 2025w 2025 | PPh 26 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
PUT-004763.15.2023w 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. APTAR INDONESIA | Sebagian |
007327.12.2024w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
007326.12.2024w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
007325.12.2024w 2025 | PPh 23 | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
007324.15.2024w 2025 | PPh 25/29 Badan | KERTABUMI TEKNINDO, PT. | Dikabulkan |
004775.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004774.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004773.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004772.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004771.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004770.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004769.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004768.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004767.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004766.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004765.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
004764.16.2023w 2025 | PPN | PT. APTAR INDONESIA | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data