Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
111 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 11 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-009112.99/2024/PP/M.VIIIA Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Ina Besteel | Prosedural |
PUT-009112.99/2024/PP/M.VIIIA Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT INA BESTEEL | Lain |
PUT-009082.16/2020/PP/M.XA Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Bala Sriwijaya Sakti | Dikabulkan |
PUT-009082.16/2020/PP/M.XA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BALA SRIWIJAYA SAKTI | Lain |
PUT-009082.16/2020/PP/M.XA Tahun 2025 2025 | PPN | PT BALA SRIWIJAYA SAKTI | Lain |
PUT-007083.99/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-007082.99/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Dikabulkan |
PUT-007080.99/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Dikabulkan |
PUT-007078.99/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-002899.99.2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-002899.99/2025/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-002897.99.2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-002895.99.2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-002893.99.2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-002893.99/2025/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-002891.99.2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-002887.99.2025w 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-002887.99/2025/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | Gugatan Pajak | PT. Bungo Limbur | Ditolak |
PUT-005708.15/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2024 2024 | PPh 25/29 Badan | PT. Siang Malam Prima Jaya | Ditolak |
PUT-000820.12/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000819.12/2021 /PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000818.12/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000817.12/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000813.12/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000812.12/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000811.12/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000810.12/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000809.12/2021 /PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPh 23 | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000808.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000807.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000806.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000805.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000804.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000803.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000802.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000801.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000800.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000799.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000798.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
PUT-000797.16/2021/PP/M.XA Tahun 2023 2023 | PPN | PT. Karya Makmur Erajaya | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data