Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
16 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 7 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-005081.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023 2023 | Tarif | CV. Building Material Construction | Dikabulkan |
PUT-016425.19/2020/PP/M.VllA Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. Swanson Plastics Indonesia | Ditolak |
PUT-011456.47/2020/PP/M.XVIIA Tahun 2021 2021 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Swanson Plastics Indonesia | Ditolak |
PUT-010563.45/2018/PP/M.XVllA Tahun 2020 2020 | Tarif | PT. Wim Motor | Ditolak |
PUT-004422.15/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 25/29 Badan | PT. Agung Podomoro Land Tbk. | Sebagian |
PUT-00428I.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Agung Podomoro Land Tbk. | Sebagian |
PUT-004289.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Agung Podomoro Land Tbk. | Sebagian |
PUT-004288.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Agung Podomoro Land Tbk. | Sebagian |
PUT-004287.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Agung Podomoro Land Tbk. | Sebagian |
PUT-004284.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Agung Podomoro Land Tbk. | Sebagian |
PUT-004280.25/2019/PP/M.XIB Tahun 2020 2020 | PPh 4 ayat (2) Final | PT. Agung Podomoro Land Tbk. | Sebagian |
PUT -116298.15/2011/PP/MXVIIIB Tahun 2019 2019 | PPh 25/29 Badan | PT. Pluit Propertindo | Sebagian |
PUT -115949.16/2012/PP/MXVIIIB Tahun 2019 2019 | PPN | PT. Pluit Propertindo | Dikabulkan |
PUT -115940.16/2011/PP/MXVIIIB Tahun 2019 2019 | PPN | PT. Pluit Propertindo | Dikabulkan |
PUT -115940.16/2011/PP/MXVIIIB Tahun 2019 2019 | PPN | PT. Pluit Propertindo | Dikabulkan |
PUT-015941.16/2011/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 2019 | PPN | PT. Pluit Propertindo | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data