Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
327 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 34 hakim ketua Pengadilan Pajak.
dan 22 hakim ketua lainnya.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-009855.16/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Air Products Indonesia | Dikabulkan |
PUT-009852.16/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Air Products Indonesia | Dikabulkan |
PUT-009437.13/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009436.13/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009435.13/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009434.13/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009433.13/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 26 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009431.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009430.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009429.12.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009429.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009427.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009426.12.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009426.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009425.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009424.12.2024.PP.M.IB Tahun 2025w 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009422.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009421.12/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 23 | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-009417.16/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Intibenua Perkasatama | Ditolak |
PUT-009415.16/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Intibenua Perkasatama | Ditolak |
PUT-009414.16/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Intibenua Perkasatama | Ditolak |
PUT-009412.16/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Intibenua Perkasatama | Ditolak |
PUT-009410.16/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Intibenua Perkasatama | Ditolak |
PUT-008831.15/2023/PP/M.IVB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT KOREA TOMORROW & GLOBAL INDONESIA | Lain |
PUT-008371.11/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-008371.11/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPh 22 | PT. Sinar Agro Raya | Sebagian |
PUT-007889.15/2024/PP/M.IB Tahun 2025 2025 | PPh 25/29 Badan | PT. Intibenua Perkasatama | Dikabulkan |
PUT-007014.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007012.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007010.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007008.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007008.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007006.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-007006.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007004.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007002.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-007000.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-006998.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
PUT-006996.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT SINAR AGRO RAYA | Lain |
PUT-006996.16/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2025 2025 | PPN | PT. Sinar Agro Raya | Dikabulkan |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data