Rekam jejak hasil putusan
"Putusan prosedural" mencakup putusan yang tidak dapat diterima, pencabutan, atau pembetulan; perkara gugur karena syarat formal, sehingga dikeluarkan dari perhitungan tingkat keberhasilan.
Rincian kategori putusan
182 perkaraKategori diambil apa adanya dari amar putusan di database. Warna menandai pengelompokan: hijau = dikabulkan, kuning = sebagian, merah = ditolak, abu = prosedural.
Sebaran bidang perkara
Pengalaman di hadapan majelis
Tercatat beracara di hadapan 12 hakim ketua Pengadilan Pajak.
Angka adalah jumlah perkara yang ditangani di hadapan hakim ketua tersebut, sebagai gambaran pengalaman beracara, bukan penilaian terhadap hakim.
Riwayat perkara
| Nomor Putusan | Jenis | Pemohon | Hasil |
|---|---|---|---|
PUT-003946.47/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Siemens Healthineers Indonesia | Ditolak |
PUT-003946.47/2024/PP/M.XVIIA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT SIEMENS HEALTHINEERS INDONESIA | Lain |
PUT-000358.47.2025.PP.M.XIXA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | WEIR MINERALS INDONESIA, PT. | Sebagian |
PUT-000358.47.2025.PP.M.XIXA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | WEIR MINERALS INDONESIA, PT. | Sebagian |
PUT-000357.47.2025.PP.M.XIXA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | WEIR MINERALS INDONESIA, PT. | Ditolak |
PUT-000357.47.2025.PP.M.XIXA Tahun 2025 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | WEIR MINERALS INDONESIA, PT. | Ditolak |
011461.47.2024w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT SUMI RUBBER INDONESIA | Lain |
011461.47.2024w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | SUMI RUBBER INDONESIA, PT. | Sebagian |
010363.47.2023w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
010363.47.2023w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
010362.47.2023w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
010362.47.2023w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
010361.47.2023w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
010361.47.2023w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
010360.47.2023w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
010360.47.2023w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
010345.47.2023w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Ingredion Indonesia | Sebagian |
000358.47.2025w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | WEIR MINERALS INDONESIA, PT. | Sebagian |
000357.47.2025w 2025 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | WEIR MINERALS INDONESIA, PT. | Ditolak |
PUT-011379.47/2023/PP/M.XVIIA Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES | Sebagian |
PUT-011373.47/2023/PP/M.XVIIA Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES | Sebagian |
PUT-011361.47/2023/PP/M.XVIIA Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES | Ditolak |
PUT-008014.47/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. SUMI RUBBER INDONESIA | Dikabulkan |
PUT-008013.47/2023/PP/M.XVIIB Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. SUMI RUBBER INDONESIA | Ditolak |
PUT-002292.47/2023/PP/M.XIXA Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. ECS Indo Jaya | Sebagian |
PUT-000171.47/2021/PP/M.XIXB Tahun 2024 2024 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA | Ditolak |
PUT-010474.19/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023 2023 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. SHISEIDO COSMETICS INDONESIA | Ditolak |
PUT-002291.47/2023/PP/M.XIXA Tahun 2023 2023 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. ECS Indo Jaya | Sebagian |
PUT-015997.45/2020/PP/M.XIXB Tahun 2022 2022 | Tarif | PT. WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA | Ditolak |
PUT-015989.45/2020/PP/M.XIXB Tahun 2022 2022 | Tarif | PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA | Lain |
PUT-015986.45/2020/PP/M.XIXB Tahun 2022 2022 | Tarif | PT. WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA | Ditolak |
PUT-015981.47/2020/PP/M.XIXB Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. WESTCON SOLUTIONS | Ditolak |
PUT-015133.47/2020/PP/M.XIXB Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. WESTCON SOLUTIONS | Sebagian |
PUT-001318.47/2021/PP/M.IXA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT GELORA DJAJA | Lain |
PUT-001315.47/2021/PP/M.IXA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Gelora Djaja | Dikabulkan |
PUT-001313.47/2021/PP/M.IXA Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Gelora Djaja | Dikabulkan |
PUT-000923.45/2021/PP/M.XIXB Tahun 2022 2022 | Tarif | PT. WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA | Ditolak |
PUT-000914.19/2021/PP/M.VllB Tahun 2022 2022 | Bea Masuk / Nilai Pabean | PT. WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA | Ditolak |
PUT-000704.45/2021/PP/M.XIXA Tahun 2022 2022 | Tarif | PT. ECS Indo Jaya | Sebagian |
PUT-000534.47/2022/PP/M.IXB Tahun 2022 2022 | Non Tarif & Non Nilai Pabean (SPKTNP) | PT. Asahimas Flat Glass Tbk. | Ditolak |
Menampilkan sampel putusan terbaru yang tercatat atas nama kuasa hukum ini.
Laporkan kekeliruan data